ПРАЙС-ЛИСТ НА РАБОТЫ ДЕКОР-СТРОЙ
| РАСПИЛОВКА (стоимость указана без стоимости материала) | ||
|---|---|---|
| Вид работ | Ед. изм. | Стоимость (руб.) |
| ЛДСП, ХДФ (3-16 мм) | 1 м.п. | 30 |
| ЛДСП (22-25 мм) | 1 м.п. | 40 |
| ЛДСП (свыше 26 мм) | 1 м.п. | 50 |
| Глянцевый материал (полистирол, TSS плит) | 1 рез до мера | 60 |
| Столешница (27 мм/ 38 мм) | 1 рез до метра | 70/80 |
| МДФ (8-19 мм) | 1 рез до метра | 30 |
| Пластик (ПВХ до 10 мм) | 1 рез до метра | 35 |
| Фанера (3-16 мм) | 1 м.п. | 30 |
| Фанера (18-20 мм) | 1 м.п. | 40 |
| КОШЕНИЕ (СТОИМОСТЬ УКАЗАНА БЕЗ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛА) | ||
| Вид работ | Ед. изм. | Стоимость (руб.) |
| Детали ЛДСП (3-16 мм) | 1 рез до метра | 50 |
| Детали ЛДСП (22-26 мм) | 1 рез до метра | 60 |
| Детали ЛДСП (32 мм) | 1 рез до метра | 70 |
| МДФ 8-19 мм | 1 рез до метра | 60 |
| Столешница (27 мм/ 38 мм) | 1 рез до метра | 90/100 |
| Торцевой скос 45 градусов | 1 рез до метра | 60 |
| КРОМКООБЛИЦОВКА (БЕЗ СТОИМОСТИ КРОМКИ) | ||
| Вид работ | Ед. изм. | Стоимость (руб.) |
| ПВХ 0,4 мм 16-18 мм | 1 м.п. | 35 |
| ПВХ 0,8 мм – 1 мм 16-18 мм | 1 м.п. | 40 |
| ПВХ 2 мм 16-18 мм | 1 м.п. | 45 |
| ПВХ 0,8-1,0мм 18-25мм | 1 м.п. | 50 |
| ПВХ 2,0мм 18-25 мм | 1 м.п. | 60 |
| ПВХ 2,0 мм свыше 25 мм | 1 м.п. | 75 |
| ПВХ 2,0 мм глянец | 1 м.п. | 150 |
Прайс на услуги фрезеровки
Цены указаны в рублях РФ без НДС, без учета стоимости материала. Минимальная стоимость заказа на — 3 000 рублей
| Фрезеровка ПВХ | |||
|---|---|---|---|
| Толщина/мм | Тираж/цена за 1 погонный метр реза | ||
| До 1000 пог.м. | До 2000 пог.м. | До 3000 пог.м. | |
| 1-3 | 30 | 27 | 24 |
| 4-6 | 35 | 32 | 28 |
| 8-12 | 40 | 37 | 35 |
| 15-20 | 55 | 52 | 48 |
| Фрезеровка оргстекла | |||
| Толщина/мм | Тираж/цена за 1 погонный метр реза | ||
| До 1000 пог.м. | До 2000 пог.м. | До 3000 пог.м. | |
| 1-3 | 45 | 42 | 38 |
| 4-6 | 50 | 47 | 44 |
| 8-12 | 55 | 52 | 48 |
| 15-18 | 65 | 62 | 58 |
| 20-25 | 75 | 72 | 68 |
| Фрезеровка Фанеры | |||
| Толщина/мм | Тираж/цена за 2 погонный метр реза | ||
| До 1000 пог.м. | До 2000 пог.м. | До 3000 пог.м. | |
| 3-6 | 40 | 37 | 34 |
| 8-10 | 50 | 47 | 45 |
| 12-20 | 55 | 52 | 50 |
| 21-24 | 65 | 62 | 60 |
| 27-30 | 75 | 70 | 68 |
| Фрезеровка МДФ | |||
| Толщина/мм | Тираж/цена за 2 погонный метр реза | ||
| До 1000 пог.м. | До 2000 пог.м. | До 3000 пог.м. | |
| 3-6 | 50 | 52 | 50 |
| 8-10 | 60 | 58 | 55 |
| 12-20 | 70 | 65 | 62 |
| 21-30 | 80 | 78 | 75 |
| Фрезеровка ДСП | |||
| Толщина/мм | Тираж/цена за 2 погонный метр реза | ||
| До 1000 пог.м. | До 2000 пог.м. | До 3000 пог.м. | |
| 3-6 | 40 | 35 | 32 |
| 8-10 | 45 | 42 | 38 |
| 12-20 | 55 | 50 | 48 |
| 21-30 | 75 | 68 | 65 |
